泸州老窖天府中学2019年初升高艺体特长生招生专项测试入围
公 示 | ||||
根据《泸州老窖天府中学2019年初中升高中艺体特长生招生简章》2019年4月6日我校对报名考生进行了专项测试,现将入围名单公示如下: | ||||
舞蹈 | ||||
排序 | 编号 | 姓名 | 毕业学校 | 身份证号 |
1 | 286 | 刘妍言 | 蓝田中学 | 510503200411242000 |
2 | 296 | 张翔瑞 | 纳溪中学 | 510503200401247000 |
3 | 333 | 李蕊宇 | 十五中 | 510502200311050000 |
4 | 45 | 熊梦竹 | 泸南中学 | 510503200409297000 |
5 | 19 | 周萃颖 | 梓潼路 | 51050220040621572X |
6 | 23 | 马欣彤 | 泸州七中 | 510502200409300000 |
7 | 17 | 汪诗雨 | 泸州一中 | 510502200404254000 |
8 | 259 | 王秋蕊 | 天立学校 | 510504200412023000 |
9 | 7 | 汪讯 | 天府中学 | 510502200405111000 |
10 | 18 | 王琳 | 泸州十二中 | 510504200410032000 |
11 | 61 | 郑涵予 | 天府中学 | 510502200407230000 |
12 | 20 | 田毓琳 | 泸州十五中 | 511028200406171000 |
13 | 313 | 唐梦琳 | 太伏中学 | 510521200408055000 |
14 | 56 | 罗蕊 | 云龙中学 | 510521200406181000 |
15 | 57 | 刘杉 | 泸州十二中 | 511028200402028000 |
16 | 6 | 田沐阳 | 佳德 | 510525200402278000 |
男子足球 | ||||
排序 | 编号 | 姓名 | 毕业学校 | 身份证号 |
1 | 127 | 杨思杰 | 泸化中学 | 510504200408282000 |
2 | 278 | 陈炫均 | 泸县梁才学校 | 510502200310270000 |
3 | 8 | 李一羲 | 天府中学 | 510503200401083000 |
4 | 35 | 姜证钟 | 天府中学 | 511523200311010000 |
5 | 163 | 董健 | 泸州七中 | 510502200312044000 |
6 | 288 | 王上炜 | 天府中学 | 510504200401020000 |
7 | 4 | 童新珂 | 天府中学 | 510502200310218000 |
男子篮球 | ||||
排序 | 编号 | 姓名 | 毕业学校 | 身份证号 |
1 | 59 | 黄琪皓 | 古蔺镇中 | 511325200312284000 |
2 | 335 | 张桓语 | 况场实验学校 | 510502200308160000 |
3 | 308 | 孟星宇 | 叙永城郊中学 | 510524200309110000 |
4 | 197 | 陈诚 | 江北学校 | 510502200310126000 |
5 | 133 | 邵雪松 | 叙永后山中学 | 510524200308133000 |
6 | 72 | 潘超 | 泸南中学 | 510502200401071000 |
7 | 21 | 袁名顺 | 江北学校 | 510502200410046000 |
8 | 311 | 胥富哲 | 泸州十八中 | 510521200310082000 |
女子篮球 | ||||
排序 | 编号 | 姓名 | 毕业学校 | 身份证号 |
1 | 192 | 郭袭乐 | 永宁中学 | 510524200402231000 |
2 | 98 | 李沂睿 | 城郊中学 | 510524200401150000 |
3 | 62 | 丁梦宇 | 泸高合江分校 | 510522200408163000 |
4 | 322 | 楚漪 | 篮田中学 | 510502200309032000 |
5 | 307 | 白雨欣 | 古蔺镇中 | 510525200305240000 |
6 | 208 | 王心月 | 天立学校 | 51041120050529142X |
7 | 134 | 向秋霖 | 古蔺实验 | 510525200309196000 |
8 | 99 | 曾雅棋 | 城郊中学 | 510524200401191000 |
田径 | ||||
排序 | 编号 | 姓名 | 毕业学校 | 身份证号 |
1 | 164 | 温国豪 | 梓潼路 | 510521200310300000 |
2 | 279 | 曹杰 | 白马学校 | 510502200408158000 |
3 | 285 | 伍杰 | 淡思学校 | 510504200311142000 |
4 | 213 | 汪珂正 | 况场中心 | 510502200310057000 |
5 | 219 | 吴东林 | 篮田中学 | 510524200301100000 |
6 | 271 | 罗敏 | 况场中学 | 510502200401027000 |
公示期为2019年4月9日至2019年4月17日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,可通过书面形式向学校纪委提出。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,如项目确实存在工作作弊等违反规定的问题,将取消其入围资格。
来源:文章和图片部分来源于网络,如有侵权,请及时联系四川初升高升学网(028-6696-1977)删除。
编辑:csg2
欢迎加入《四川初升高升学网官方》QQ群 | |||||
地区 | 面向考生 | 群名称 | QQ群 | 申请要求 | 点击加入 |
四川 | 初中 | 四川2025年初升高群 | 946912595 | 初三家长加群并备注 | ![]() |
小学 | 四川2025年小升初群 | 991868778 | 六年级家长加群并备注 |