【引语】每个地区的中考体育考试评分标准都不一样,考生们要根据自己所在的地区进行了解,四川初升高升学网为同学们梳理了2021年绵阳中考体育考试评分标准是什么的相关信息,更多最新资讯可以关注四川初升高升学网公众号,2021年绵阳中考体育考试评分标准:【立即点击查看】,以下是绵阳历年(2018-2020)中考体育考试评分标准。
一、2021年绵阳中考体育考试评分标准【立即点击获取】
二、2020年绵阳中考体育考试评分标准
2020年,全市体育中考仍然实行网上填报选考项目,在籍学生由各地各校组织网上填报,非在籍学生由各县市区教体行政部门现场登记后,报市教体局统一纳入考生数据库。
考生网上填报截止时间为2020年3月1日。网上填报时间截止后,任何人不得再修改选考项目。考生网上填报结束后,2020年3月上旬,市教体局将统一组织面向社会抽签确定体育中考项目。
绵阳市初中毕业升学体育考试必考项目评分标准(试行) | ||||||||||
分值 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 男引体向上 | 一分钟跳绳(个) | 男1000米 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10 | 7.1 | 8.1 | 2.5 | 2.02 | 7 | 7.5 | 176 | 172 | 3.53 | 3.45 |
9.8 | 7.2 | 8.2 | 2.48 | 1.99 | 166 | 162 | 3.56 | 3.48 | ||
9.5 | 7.3 | 8.3 | 2.45 | 1.96 | 7.3 | 156 | 152 | 3.59 | 3.51 | |
9.2 | 7.4 | 8.4 | 2.42 | 1.92 | 148 | 144 | 4.02 | 3.54 | ||
9 | 7.5 | 8.5 | 2.4 | 1.90 | 6 | 7 | 140 | 136 | 4.05 | 3.57 |
8.8 | 7.6 | 8.6 | 2.36 | 1.86 | 132 | 128 | 4.09 | 4.01 | ||
8.5 | 7.7 | 8.7 | 2.33 | 1.83 | 6.8 | 124 | 120 | 4.13 | 4.05 | |
8.2 | 7.8 | 8.8 | 2.28 | 1.79 | 118 | 114 | 4.17 | 4.09 | ||
8 | 7.9 | 8.9 | 2.25 | 1.76 | 5 | 6.5 | 112 | 108 | 4.21 | 4.13 |
7.8 | 8 | 9 | 2.21 | 1.73 | 106 | 102 | 4.26 | 4.18 | ||
7.6 | 8.1 | 9.1 | 2.17 | 1.70 | 6.3 | 100 | 96 | 4.31 | 4.23 | |
7.4 | 8.3 | 9.3 | 2.13 | 1.67 | 95 | 91 | 4.36 | 4.28 | ||
7.2 | 8.5 | 9.5 | 2.09 | 1.64 | 90 | 86 | 4.41 | 4.33 | ||
7 | 8.7 | 9.7 | 2.05 | 1.61 | 4 | 6 | 85 | 81 | 4.46 | 4.38 |
6.8 | 8.9 | 9.9 | 2.01 | 1.58 | 80 | 76 | 4.51 | 4.43 | ||
6.6 | 9.1 | 10.1 | 1.97 | 1.55 | 5.8 | 75 | 71 | 4.56 | 4.48 | |
6.4 | 9.3 | 10.3 | 1.93 | 1.52 | 70 | 66 | 5.01 | 4.53 | ||
6.2 | 9.5 | 10.5 | 1.89 | 1.49 | 65 | 61 | 5.06 | 4.58 | ||
6 | 9.7 | 10.7 | 1.85 | 1.46 | 3 | 5.5 | 60 | 56 | 5.11 | 5.03 |
5 | 9.9 | 10.9 | 1.8 | 1.41 | 2 | 4.9 | 52 | 48 | 5.17 | 5.09 |
4 | 10.1 | 11.1 | 1.75 | 1.36 | 1 | 4.3 | 44 | 40 | 5.23 | 5.15 |
3 | 10.3 | 11.3 | 1.7 | 1.31 | 36 | 32 | 5.29 | 5.21 | ||
2 | 10.5 | 11.5 | 1.65 | 1.26 | 28 | 24 | 5.35 | 5.27 | ||
1 | 10.7 | 11.7 | 1.60 | 1.21 | 20 | 16 | 5.41 | 5.33 |
三、2019年绵阳中考体育考试评分标准
2019年绵阳中考体育考试评分标准暂未公布,小编整理了其他的相关资料仅供参考
据悉,2019年绵阳市中考体育考试总分仍为80分,但在考试内容和分值设置上有明显变化。考试内容分为必考项(5个项目)和选考项(1个选考项目或1个认定项目),由过去的“4+X1+X2”模式调整为“5+X”模式。
男生必考项目为:50米跑、引体向上、1000米跑、立定跳远、一分钟跳绳;女生必考项目为:50米跑、掷实心球、800米跑、立定跳远、一分钟跳绳。考生可在篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球和游泳中任选一项作为选考项目。
或者在田径、跳水、体操、艺术体操、举重、国际式摔跤、柔道、拳击、武术、棒球、垒球、曲棍球、射击、射箭、赛艇、皮划艇、跆拳道等省运会项目中任选一项作为认定项目。
必考内容分值共50分,采取“10分×5”的计分方式。选考内容中任意一个项目分值均为30分,即1个选考项目或1个认定项目均为30分。参加选考项目测试的考生,所选项目须接受2项技术测试,每一项技术测试占15分。参加认定项目考试的考生,所取得的比赛成绩达到认定条件,可不再进行选考项目测试,选考内容直接记30分。
四、2018年绵阳中考体育考试评分标准
绵阳市初中毕业升学体育考试必考项目评分标准(试行) | ||||||||||
分值 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 男引体向上 | 一分钟跳绳(个) | 男1000米 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10 | 7.1 | 8.1 | 2.5 | 2.02 | 7 | 7.5 | 176 | 172 | 3.53 | 3.45 |
9.8 | 7.2 | 8.2 | 2.48 | 1.99 | 166 | 162 | 3.56 | 3.48 | ||
9.5 | 7.3 | 8.3 | 2.45 | 1.96 | 7.3 | 156 | 152 | 3.59 | 3.51 | |
9.2 | 7.4 | 8.4 | 2.42 | 1.92 | 148 | 144 | 4.02 | 3.54 | ||
9 | 7.5 | 8.5 | 2.4 | 1.90 | 6 | 7 | 140 | 136 | 4.05 | 3.57 |
8.8 | 7.6 | 8.6 | 2.36 | 1.86 | 132 | 128 | 4.09 | 4.01 | ||
8.5 | 7.7 | 8.7 | 2.33 | 1.83 | 6.8 | 124 | 120 | 4.13 | 4.05 | |
8.2 | 7.8 | 8.8 | 2.28 | 1.79 | 118 | 114 | 4.17 | 4.09 | ||
8 | 7.9 | 8.9 | 2.25 | 1.76 | 5 | 6.5 | 112 | 108 | 4.21 | 4.13 |
7.8 | 8 | 9 | 2.21 | 1.73 | 106 | 102 | 4.26 | 4.18 | ||
7.6 | 8.1 | 9.1 | 2.17 | 1.70 | 6.3 | 100 | 96 | 4.31 | 4.23 | |
7.4 | 8.3 | 9.3 | 2.13 | 1.67 | 95 | 91 | 4.36 | 4.28 | ||
7.2 | 8.5 | 9.5 | 2.09 | 1.64 | 90 | 86 | 4.41 | 4.33 | ||
7 | 8.7 | 9.7 | 2.05 | 1.61 | 4 | 6 | 85 | 81 | 4.46 | 4.38 |
6.8 | 8.9 | 9.9 | 2.01 | 1.58 | 80 | 76 | 4.51 | 4.43 | ||
6.6 | 9.1 | 10.1 | 1.97 | 1.55 | 5.8 | 75 | 71 | 4.56 | 4.48 | |
6.4 | 9.3 | 10.3 | 1.93 | 1.52 | 70 | 66 | 5.01 | 4.53 | ||
6.2 | 9.5 | 10.5 | 1.89 | 1.49 | 65 | 61 | 5.06 | 4.58 | ||
6 | 9.7 | 10.7 | 1.85 | 1.46 | 3 | 5.5 | 60 | 56 | 5.11 | 5.03 |
5 | 9.9 | 10.9 | 1.8 | 1.41 | 2 | 4.9 | 52 | 48 | 5.17 | 5.09 |
4 | 10.1 | 11.1 | 1.75 | 1.36 | 1 | 4.3 | 44 | 40 | 5.23 | 5.15 |
3 | 10.3 | 11.3 | 1.7 | 1.31 | 36 | 32 | 5.29 | 5.21 | ||
2 | 10.5 | 11.5 | 1.65 | 1.26 | 28 | 24 | 5.35 | 5.27 | ||
1 | 10.7 | 11.7 | 1.60 | 1.21 | 20 | 16 | 5.41 | 5.33 |
小编提示:以上就是绵阳中考历年的中考体育考试评分标准,近三年中考体育考试评分标准基本改变不大,但是由于疫情2020年评分标准可能与其他年份不同,考生们可进行参考。
来源:本篇有部分内容来自互联网,如有版权侵犯请尽快与平台联系,谢谢您的合作!作者:csg7
本章整理了2021年绵阳中考体育考试评分标准是什么的相关信息,四川初升高升学网-拥有各地名校的升学资源信息,充分熟悉重点高中的招生方式、招生要求;众多名校供家长做参考选择;想了解更多信息,您可在下方留言,择校老师将在第一时间联系您,并根据需求制定优质的中考升学方案。
欢迎加入《四川初升高升学网官方》QQ群 | |||||
地区 | 面向考生 | 群名称 | QQ群 | 申请要求 | 点击加入 |
四川 | 初中 | 四川2025年初升高群 | 946912595 | 初三家长加群并备注 | ![]() |
小学 | 四川2025年小升初群 | 991868778 | 六年级家长加群并备注 |